
479dw A4彩色激光多功能一体机
基础信息 | |
产品定位 | |
产品类型 | |
涵盖功能 | |
最大处理幅面 | |
耗材类型 | |
预热时间 | 45秒 |
双面功能 | |
网络功能 | |
移动打印 | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,HP Smart 应用,移动应用,Mopria |
打印功能 | |
黑白打印速度 | A4:高达27ppm |
彩色打印速度 | ISO:高达27ppm |
其它打印速度 | 双面:高达24ppm(A4),高达25ppm(letter) |
打印分辨率 | 600×600dpi |
打印语言 | HP PCL 6,HP PCL 5c,HP postscript 3级仿真,PDF,URF,PCLm,Native Office,PWG Raster |
月打印负荷 |
复印功能 | |
复印速度 | A4:27cpm,letter:28cpm |
首页复印时间 | 黑白:9.5秒(letter,就绪),13.6秒(letter,睡眠),9.7秒(A4,就绪),13.8秒(A4,睡眠) |
连续复印 | 1-999页 |
缩放范围 | 25-400% |
扫描功能 | |
扫描控制器 | 标准配置 |
扫描类型 | |
扫描元件 | CIS |
扫描速度 | 黑白:高达31ppm(标准,letter),高达29ppm(标准,A4) |
光学分辨率 | 1200×1200dpi |
扫描尺寸 | ADF:216×356mm(最大),102×152mm(最小) |
色彩深度 | 30位 |
灰度等级 | 256级 |
介质规格 | |
介质类型 | 证券纸,宣传册纸,彩纸,光面纸,信头纸,相纸,普通纸,预打印纸,预穿孔纸,再生纸,糙纸,明信片,标签,信封 |
介质尺寸 | A4,A5,A6,B5(JIS),B6 (JIS),16K,10"x15",Oficio(216x340mm),明信片,信封(DL,C5,B5),自定义:76x127-216x356mm |
介质重量 | 纸盒1:60-176g/㎡,纸盒2:60-163g/㎡,ADF:60-120g/㎡ |
供纸盒容量 | 纸盒:250张,多用途纸盒:50张 |
输出容量 | 150页 |
自动供纸器 | 50页以上自动进稿器:支持,达到50页 |
其它参数 | |
显示屏 | 4.3英寸 |
处理器 | 1200MHz |
内存 | 标配:512MB,最大:512MB |
接口类型 | USB2.0,10Base-TX/100Base-TX/1000Base-TX |
耗电量 | 打印:550W,就绪:20W,睡眠模式:0.7W,关闭:0.06W |
产品颜色 | 白色 |
产品尺寸 | 最低规格:416×472×400mm |
产品重量 | 23.3kg |
工作噪音 | 打印:49dB(A) |
环境参数 | 工作温度:10-32.5℃,工作湿度:10-80%RH(无凝结),储存温度:-20-40℃ |
附件 | |
包装清单 | 主机 x1 |